
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 209 | 9475 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 208 | 8014 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 207 | 7088 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 206 | 9823 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 205 | 3806 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 204 | 7092 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 203 | 3806 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 202 | 5207 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG4 - 201 | 9336 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG4 - 200 | 8748 |
